1.集中器在主站上顯示離線
現場現象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
設置主IP失敗錯誤或設置備用IP錯誤 | 該集中器使用的SIM卡欠費或產生故障 | SIM卡繳費和更換SIM卡 |
GPRS模塊出現異常 | 因天氣環境原因影響、如沒有安裝在正確的位置如進水或者受損壞 | 更換GPRS通信模塊 |
GPRS無信號或信號弱 | 市區現場眾多的集中器安裝在地下室,信號放大器停電或故障同樣有可能導致該現象發生 | 對信號放大器進行調整 |
2.主站上顯示抄讀到的表數為零
可能的原因 | 解決辦法 |
交采接入參數有誤 | 查詢參數F10的設置,目前發現最容易出現的問題是交采的端口號被設置為31 |
載波表接入參數有誤 | 查詢參數F10的設置 |
集中器載波模塊工作異常 | 更換載波模塊解決該問題 |
186系統電能檔案與現場不符 | 需要局方進行檔案調整;例如3#在系統中下裝1,2,3單元的電表,現場實際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于串臺區現象 |
可能的原因 | 解決辦法 |
載波表接入參數有誤 | 查詢參數F10的設置 |
集中器載波模塊工作異常 | 更換載波模塊解決該問題 |
186系統電能檔案與現場不符 | 需要局方進行檔案調整;例如3#在系統中下裝1,2,3單元的電表,現場實際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于串臺區現象 |
4.抄讀成功率低
現場現象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
當集中器對其進行抄讀時,智能表收發燈不亮,無法實現正常的數據收發 | 臺區下的某些用戶表存在故障 | 1)采用排查法,使用抄控器到現場抄讀電能表來確定通信是否存在問題。 2)核對電能表表號、檔案是否正確,檢查電能表是否上電。 3)更換電能表載波模塊或更換電能表。 |
現場電能表與186系統中的檔案不一致 | 由于電能表檔案發生變更,186系統沒有及時處理: | 與當地的電工溝通,匯總現場實際電能表檔案,呈報給相關單位,更新臺區電能表檔案。 |
5.檔案錯誤導致抄表失敗
推薦閱讀:
1.智能電表的作用 http://www.faxrabbit.cn/news/companynews/2770.html
2.常見智能電表異常該如何處理? http://www.faxrabbit.cn/news/companynews/2754.html
3.智能水表設計應該包含哪些基本功能 http://www.faxrabbit.cn/news/companynews/2750.html